白石区本通売り土地 土地 2750万
この物件に関するお問合せ TEL 011-223-7878 物件管理番号:755
お問合せ・資料請求
土地
2,750万円
実際の位置と異なる場合がございます。
物件種別 | 売り土地 | 管理番号 | 755 |
---|---|---|---|
価格 | 2,750万円 | 名称 | 白石区本通売り土地 |
住所 | 札幌市白石区本通11丁目北3-12 | 地目 | 宅地 |
沿線・駅 | 地下鉄「南郷13丁目」駅 徒歩12分 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 198.13㎡【59.93 坪】 | 都市計画 | 市街化区域 | 学区 | 平和通小学校・柏丘中学校 | 用途地域 | 第2種中高層住居地域 |
備考 | ●地下鉄「南郷13丁目」駅徒歩12分!●分筆相談可(A:1,375万円 29.96坪)(B:1,375万円 29.96坪)●建築条件無し!●建物解体更地引き渡し!●3階建て住宅可!●スーパー、コンビニ、病院等至近●利便施設充実! ※敷地内への無断立ち入りは固くお断りします! | ||
建ぺい率/容積率 | 建ペい率:60% 容積率:200% | 取引態様 | 媒介 |
引き渡し | 相談 | 現況 | 建物有(入居中) |
更新年月日 | 2023年03月09日 | 広告有効期限 | 2023年04月30日 |
おすすめ物件

- サニー南4条第2マンション
-
2,298万円
札幌市中央区南4条西13丁目3-15
築40年 中古マンション 2LDK+WIC+SIC
詳細

- クルーザーバレー札幌VILLA南31
-
2,580万円
札幌市南区南31条西10丁目1-8
築8年 中古マンション 3LDK
詳細
家・マンション・土地・収益物件を買いたい
- 不動産の物件種類から探す
-
新築一戸建て 中古一戸建て 中古マンション 土地
収益物件 その他(店舗・事務所・倉庫)
- エリアから探す
-
札幌市
中央区
北区
東区
白石区
厚別区
豊平区
清田区 南区 西区 手稲区 北広島 江別 石狩
恵庭 千歳 苫小牧 その他(北海道)